ВЕРСТАК РИ.AM.1.31.1009.1620.XXX
Описание
Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной холоднокатаной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
Допустимая нагрузка на столешницы до 100 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
Инструкция по монтажу в автомобиль модульных систем: [СКАЧАТЬ]
AM.1.31.1009.1620.385:
№ | Наименование товара | Кол-во |
1 | Комплектация заказа клиенту | 0,5 |
2 | Краска АВТО-ДВЕРИ-ПОЛКИ | 3 |
3 | Краска АВТО-РАМЫ | 1 |
4 | Крышка откидная 105*1040 Орион | 3 |
5 | Крышка откидная 155*1040 Орион | 1 |
6 | Крышка откидная 155*500 Орион | 1 |
7 | Модуль под ящики 572*540*340 | 1 |
8 | Набор метизов для КкК-I (<520 мм) Вюрт | 2 |
9 | Набор метизов для КкК-I-1 (>520 мм) Вюрт | 2 |
10 | Набор метизов для КкК-II Вюрт | 2 |
11 | Набор метизов для смежных конструкций | 9 |
12 | Опора перф.усил. 64*1040*20 | 2 |
13 | Полка 1040*340*33 | 3 |
14 | Рама 416*340*20 | 2 |
15 | Рама 988*340*20 | 2 |
16 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г | 1 |
17 | Сборка-Автомобильного модуля с выдвижными ящиками | 1 |
18 | Сборка-Автомобильного модуля с откидными крышками | 2 |
19 | Стенка боковая 376*300*20 | 1 |
20 | Стенка боковая 532*300*20 | 2 |
21 | Стенка боковая 948*300*20 перф. | 1 |
22 | Стенка задняя усиливающая 100*1040*20 | 3 |
23 | Столешница фанерная 1620*385*21 | 1 |
24 | Уголок 33*1040*20 | 1 |
25 | Уголок 33*500*20 | 1 |
26 | Упаковка готовой продукции (авто) | 2 |
27 | Ящик выдвижной 100*500*340 | 3 |
28 | Ящик выдвижной 200*500*340 | 1 |
AM.1.31.1009.1620.485
№ | Наименование товара | Кол-во |
1 | Верхняя полка опора 500*440*20 | 1 |
2 | Крышка откидная 115*1040 | 3 |
3 | Крышка откидная 165*1040 | 1 |
4 | Крышка откидная 165*500 | 1 |
5 | Набор метизов для КкК-I_12-2016 | 4 |
6 | Набор метизов для смежных конструкций | 12 |
7 | Набор метизов для фикс. КрП_Рама_Рама_ОткК | 3 |
8 | Опора перф.усил. 64*1040*20 | 2 |
9 | Полка 1040*440*33 | 3 |
10 | Полка опора 500*440*20 | 1 |
11 | Рама 988*440*20 | 4 |
12 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г | 1 |
13 | Стенка боковая 480*400*20 | 1 |
14 | Стенка боковая 948*400*20 | 1 |
15 | Стенка боковая 948*400*20 перф. | 1 |
16 | Стенка задняя усиливающая 100*1040*20 | 3 |
17 | Стенка задняя усиливающая 150*500*20 | 1 |
18 | Столешница фанерная 1620*485*21 | 1 |
19 | Уголок 30*1080*20 | 1 |
20 | Уголок 30*540*20 | 1 |
21 | Ящик выдвижной 100*500*440 | 3 |
22 | Ящик выдвижной 200*500*440 | 1 |
AM.1.31.1009.1620.585
№ | Наименование товара | Кол-во |
1 | Верхняя полка опора 500*540*20 | 1 |
2 | Крышка откидная 105*1040 | 3 |
3 | Крышка откидная 155*1040 | 1 |
4 | Крышка откидная 155*500 | 1 |
5 | Набор метизов для КкК-I_12-2016 | 4 |
6 | Набор метизов для смежных конструкций | 12 |
7 | Опора перф.усил. 64*1040*20 | 2 |
8 | Полка 1040*540*33 | 3 |
9 | Полка опора 500*540*20 | 1 |
10 | Рама 988*540*20 | 4 |
11 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г | 1 |
12 | Стенка боковая 948*500*20 | 1 |
13 | Стенка боковая 948*500*20 перф. | 1 |
14 | Стенка задняя усиливающая 100*1040*20 | 3 |
15 | Стенка задняя усиливающая 150*500*20 | 1 |
16 | Стенкаа боковая 480*500*20 | 1 |
17 | Столешница фанерная 1620*585*21 | 1 |
18 | Уголок 33*1040*20 | 1 |
19 | Уголок 33*500*20 | 1 |
20 | Ящик выдвижной 100*500*540 | 3 |
21 | Ящик выдвижной 200*500*540 | 1 |